根據(jù)《贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司下屬子公司公開(kāi)招聘22名員工公告》,贛州城投集團(tuán)于11月7日、11月12日開(kāi)展了公開(kāi)招聘人員筆試、面試工作。按照筆試成績(jī)占40%,面試成績(jī)占60%的比例,遵循應(yīng)聘崗位中任職要求為“中共黨員優(yōu)先”的中共黨員應(yīng)聘者,可在其總成績(jī)上加5分的原則計(jì)算總成績(jī)。根據(jù)對(duì)應(yīng)崗位招聘人數(shù)1:1的比例,從高分到低分的順序確定體檢與背景調(diào)查人選,現(xiàn)將入圍體檢、背景調(diào)查人選名單公告如下:
瑞興于(贛州)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司 綜合部專員(風(fēng)控合規(guī)) | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 劉相蘭 | 女 | 181****6305 | 84 | 77.37 | 80.02 | 黨員 |
投融資部投融資專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 曾涵鈺 | 女 | 186****4694 | 67 | 83.37 | 81.82 | 黨員 |
江西贛州高鐵新區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 運(yùn)營(yíng)部機(jī)電電氣專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 劉芳平 | 男 | 187****4605 | 71 | 82.23 | 82.74 | 黨員 |
贛州土地置業(yè)投資有限責(zé)任公司 工程部工程(土建)專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 吳忠興 | 男 | 187****4066 | 77 | 75.96 | 76.38 | 群眾 |
工程部報(bào)建專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 黃靖翔 | 男 | 186****2659 | 79 | 80.52 | 79.91 | 共青團(tuán)員 |
工程部策劃運(yùn)營(yíng)專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 王璽 | 女 | 133****1030 | 83 | 80.08 | 86.25 | 黨員 |
贛州新型建材投資有限責(zé)任公司 市場(chǎng)部業(yè)務(wù)專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 丁超鵬 | 男 | 183****3152 | 75 | 80.88 | 83.53 | 黨員 |
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 王勇建 | 男 | 133****8660 | 68 | 79.92 | 75.15 | 黨員 |
說(shuō)明:
1、未入圍人員如需查詢成績(jī),請(qǐng)本人攜帶身份證原件到集團(tuán)黨群工作部查詢。
2、對(duì)以上公示如有意見(jiàn),請(qǐng)于2019年11月21日前向我集團(tuán)黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278。
3、入圍體檢與背景調(diào)查人選需在市級(jí)以上三甲醫(yī)院按國(guó)家公務(wù)員錄用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行體檢,體檢費(fèi)用考生自理。
特此公告。
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
2019年11月19日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團(tuán)
民晟實(shí)業(yè)公司
紀(jì)檢舉報(bào)平臺(tái)
根據(jù)《贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司下屬子公司公開(kāi)招聘22名員工公告》,贛州城投集團(tuán)于11月7日、11月12日開(kāi)展了公開(kāi)招聘人員筆試、面試工作。按照筆試成績(jī)占40%,面試成績(jī)占60%的比例,遵循應(yīng)聘崗位中任職要求為“中共黨員優(yōu)先”的中共黨員應(yīng)聘者,可在其總成績(jī)上加5分的原則計(jì)算總成績(jī)。根據(jù)對(duì)應(yīng)崗位招聘人數(shù)1:1的比例,從高分到低分的順序確定體檢與背景調(diào)查人選,現(xiàn)將入圍體檢、背景調(diào)查人選名單公告如下:
瑞興于(贛州)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司 綜合部專員(風(fēng)控合規(guī)) | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 劉相蘭 | 女 | 181****6305 | 84 | 77.37 | 80.02 | 黨員 |
投融資部投融資專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 曾涵鈺 | 女 | 186****4694 | 67 | 83.37 | 81.82 | 黨員 |
江西贛州高鐵新區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 運(yùn)營(yíng)部機(jī)電電氣專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 劉芳平 | 男 | 187****4605 | 71 | 82.23 | 82.74 | 黨員 |
贛州土地置業(yè)投資有限責(zé)任公司 工程部工程(土建)專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 吳忠興 | 男 | 187****4066 | 77 | 75.96 | 76.38 | 群眾 |
工程部報(bào)建專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 黃靖翔 | 男 | 186****2659 | 79 | 80.52 | 79.91 | 共青團(tuán)員 |
工程部策劃運(yùn)營(yíng)專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 王璽 | 女 | 133****1030 | 83 | 80.08 | 86.25 | 黨員 |
贛州新型建材投資有限責(zé)任公司 市場(chǎng)部業(yè)務(wù)專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 丁超鵬 | 男 | 183****3152 | 75 | 80.88 | 83.53 | 黨員 |
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 王勇建 | 男 | 133****8660 | 68 | 79.92 | 75.15 | 黨員 |
說(shuō)明:
1、未入圍人員如需查詢成績(jī),請(qǐng)本人攜帶身份證原件到集團(tuán)黨群工作部查詢。
2、對(duì)以上公示如有意見(jiàn),請(qǐng)于2019年11月21日前向我集團(tuán)黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278。
3、入圍體檢與背景調(diào)查人選需在市級(jí)以上三甲醫(yī)院按國(guó)家公務(wù)員錄用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行體檢,體檢費(fèi)用考生自理。
特此公告。
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
2019年11月19日